Как пользоваться колесом возрастных групп
- Крутите колесо. Нажмите кнопку вращения и дождитесь, пока колесо остановится на возрастной группе.
- Настройте варианты. Отредактируйте список под свои диапазоны, например «18–24» или «зумеры», либо удалите ненужные группы.
- Используйте результат. Примените возрастную группу к занятию, истории, уроку или обсуждению, затем крутите снова за новой.
Для чего используют колесо
| Сценарий | Кто использует | Чем помогает |
|---|---|---|
| Разминки и знакомства | Учителя, тимлиды, ведущие мероприятий | Даёт каждому случайную возрастную группу для ролевой игры или обсуждения |
| Создание персонажей | Писатели, мастера игр, ролевики | Случайно задаёт этап жизни персонажа |
| Маркетинговые персоны | Маркетологи, студенты | Тренировка в написании текстов для разных аудиторий |
| Занятия в классе | Педагоги | Темы для обсуждения развития, поколений или истории |
| Вечеринки и групповые игры | Семьи, друзья | Весёлые задания вроде «веди себя как [возрастная группа]» |
| Планирование занятий | Родители, воспитатели, организаторы программ | Подсказывает идеи для случайного возрастного диапазона |
| Практика выборки | Студенты, исследователи | Наглядно показывает случайный выбор из категорий |
При каждом вращении колесо случайно выбирает один вариант, поэтому у всех возрастных групп на колесе равные шансы.
Возрастные группы по умолчанию (шаблон можно редактировать)
| Возрастная группа | Обычный диапазон |
|---|---|
| Младенец | 0–1 год |
| Малыш | 1–3 года |
| Дошкольник | 3–5 лет |
| Ребёнок | 6–12 лет |
| Подросток | 13–17 лет |
| Молодой взрослый | 18–29 лет |
| Взрослый | 30–49 лет |
| Человек среднего возраста | 50–64 года |
| Пожилой | 65+ лет |
Диапазоны — это распространённые условности, а не строгие определения. В разных странах, областях и организациях они отличаются, поэтому меняйте подписи под свой проект.
Альтернативные списки для копирования
Поколения: Поколение Альфа, зумеры, миллениалы, поколение X, бумеры, молчаливое поколение
Крупные группы: Дети, подростки, взрослые, пожилые
Маркетинговые диапазоны: 18–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65+
Этапы жизни: Раннее детство, среднее детство, юность, ранняя взрослость, средний возраст, поздний возраст