Como usar a roleta de faixas etárias
- Gire a roleta. Aperte o botão de girar e espere a roleta parar em uma faixa etária.
- Personalize os itens. Edite a lista para usar suas próprias faixas, como "18–24" ou "Geração Z", ou remova os grupos de que você não precisa.
- Use o resultado. Aplique a faixa etária à sua atividade, história, aula ou discussão e gire de novo para obter outra.
Para que serve a roleta
| Uso | Quem usa | Como ajuda |
|---|---|---|
| Quebra-gelos | Professores, líderes de equipe, organizadores de eventos | Dá a cada pessoa uma faixa etária aleatória para interpretar ou discutir |
| Criação de personagens | Escritores, mestres de RPG, roleplayers | Define aleatoriamente a fase da vida de um personagem |
| Personas de marketing | Profissionais de marketing, estudantes | Treinar a escrita de mensagens para públicos diferentes |
| Atividades em sala de aula | Educadores | Temas para discussões sobre desenvolvimento, gerações ou história |
| Festas e jogos em grupo | Famílias, amigos | Desafios divertidos como "aja como um(a) [faixa etária]" |
| Planejamento de atividades | Pais, cuidadores, organizadores de programas | Sugere ideias adequadas a uma faixa etária aleatória |
| Prática de amostragem | Estudantes, pesquisadores | Demonstra a seleção aleatória entre categorias |
A roleta escolhe uma opção aleatória a cada giro, então todas as faixas etárias na roleta têm a mesma chance de serem escolhidas.
Faixas etárias padrão (modelo editável)
| Faixa etária | Idade típica |
|---|---|
| Bebê | 0–1 ano |
| Criança pequena | 1–3 anos |
| Pré-escolar | 3–5 anos |
| Criança | 6–12 anos |
| Adolescente | 13–17 anos |
| Jovem adulto | 18–29 anos |
| Adulto | 30–49 anos |
| Adulto de meia-idade | 50–64 anos |
| Idoso | 65+ anos |
As faixas seguem convenções comuns, não definições rígidas. As definições variam conforme o país, a área e a organização, então edite os rótulos para combinar com o seu projeto.
Listas alternativas prontas para copiar
Gerações: Geração Alfa, Geração Z, Millennials, Geração X, Baby Boomers, Geração Silenciosa
Grupos amplos: Crianças, Adolescentes, Adultos, Idosos
Faixas de marketing: 18–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65+
Fases da vida: Primeira infância, Segunda infância, Adolescência, Início da vida adulta, Meia-idade, Terceira idade